Comunicati | 29 Giugno 2018 | Fabio Ciarla
Premio Qualità Italia 2018: i vincitori
Si sono concluse a Città Sant’Angelo Sabato 23 Giugno 2018 le degustazioni dei vini partecipanti al Concorso Enologico Nazionale per assegnare l’ambito Premio Qualità Italia 2018, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo”.
Sono stati assegnati 16 primi Premi Nazionali per altrettante categorie, 63 Menzioni e 60 Speciali Attestati Regionali.
Conquistano il Premio Qualità Italia 2018, 2 vini dell’Emilia Romagna, 2 del Trentino Alto Adige, 4 dell’Abruzzo e n. 1 rispettivamente per Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto.
Molto soddisfatti gli organizzatori del Concorso che hanno visto la partecipazione di produttori di tutte le Regioni d’Italia anche a dimostrazione dell’interesse crescente riservato al Premio Qualità Italia che, giunto alla quarta edizione, rappresenta ormai un appuntamento di visibilità importante.
La qualificata giuria, organizzata in diverse commissioni, ha valutato con grande professionalità i vini presentati seguendo i criteri del Metodo internazionale degli enologi.
Il concorso organizzato e promosso dalla Scuola Leonardo con l’intento di favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia del “made in Italy” verso tutti i Paesi che amano il vino e vuole essere un punto di riferimento nel mondo, in tutti i paesi che vedono nell’italianità una garanzia qualitativa legata alla tradizione dei propri prodotti tipici.
Di seguito l’elenco dei vincitori, disponibile anche su www.premioqualitaitalia.org:
CATEGORIA | AZIENDA | DENOMINAZIONE | ANNO | REGIONE |
Vini rossi IGT | I PASTINI S.R.L. | PUGLIA IGP SUSUMANIELLO “VERSOSUD” | 2016 | PUGLIA |
Vini bianchi IGT | SOC. COOP. CANTINA SOCIALE SAN ZENONE S.R.L. | IGT TERRE DEGLI OSCI FALANGHINA “CLIVIA” | 2017 | MOLISE |
Vini rosato IGT | TENUTA IUZZOLINI SOC. AGR. A. R.L. | CALABRIA IGT ROSATO 2016 “LUMARE” | 2017 | CALABRIA |
Vini rossi DOC annate 2017 e 2016 | CANTINA RIPA TEATINA SOC. COOP. AGRICOLA | MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC “ARENILE” | 2017 | ABRUZZO |
Vini rossi DOC annate 2015 e 2014 | CANTINA DORGALI SOC. COOP. | CANNONAU DI SARDEGNA DOC RISERVA “NÙRULE” | 2014 | SARDEGNA |
Vini rossi DOC annate 2013 e precedenti | AZIENDA AGRICOLA BONAZZI DARIO E FABIO | VALPOLICELLA DOC CLASSICO SUPERIORE RIPASSO “CÀ VOLPARE” | 2010 | VENETO |
Vini bianchi DOC 2017 | CANTINA PROD. BOLZANO SOC. COOP. | ALTO ADIGE GEWÜRZTRAMINER DOC “KLEINSTEIN” | 2017 | TRENTINO ALTO ADIGE |
Vini bianchi DOC 2016 e precedenti | CANTINA PROD. BOLZANO SOC. COOP. | ALTO ADIGE SAUVIGNON RISERVA DOC 2015 | 2015 | TRENTINO ALTO ADIGE |
Vini rosati DOC | CANTINA MIGLIANICO SOC. COOP. AGRICOLA | CERASUOLO D’ABRUZZO DOC “MONTUPOLI” | 2017 | ABRUZZO |
Vini rossi DOCG | SOC. AGR. SAN LORENZO | MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE RISERVA DOCG “ESCOL” | 2012 | ABRUZZO |
Vini bianchi DOCG | AZIENDA AGRICOLA LA CASA DELL’ORCO DI PELLEGRINO MUSTO | FIANO DI AVELLINO DOCG “LA CASA DELL’ORCO” | 2017 | CAMPANIA |
Vini frizzanti rossi DOC-IGT | AGRICOLA REGGIANA DI FERRARI E COLORETTI SOC. AGR. | LAMBRUSCO REGGIANO DOP “VIGNA DI TEDOLA” | 2017 | EMILIA ROMAGNA |
Vini frizzanti bianchi DOC-IGT | CANTINA VALTIDONE SCARL | ORTRUGO DEI COLLI PIACENTINI DOC FRIZZANTE “50 VENDEMMIE” | 2017 | EMILIA ROMAGNA |
Vini spumanti bianchi VSQ, DOC VSQ, IGT VSQ | CANTINA SOC. COOP. DI QUISTELLO | SPUMANTE METODO CLASSICO BRUT “1.6 ARMONIA” | 2015 | LOMBARDIA |
Passiti DOC | AZIENDA AGRICOLATIBERIO DI NOCENTINI ENZO | VIN SANTO DEL CHIANTI DOC “TIBERIO” | 2014 | TOSCANA |
Passiti IGT | SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BIAGI S.S. | PASSITO COLLI APRUTINI IGT “BIAGI” | 2016 | ABRUZZO |
Fonte: Ufficio stampa Premio Qualità Italia
Lascia un commento